Descripción
Cable con malla flexible utilizados en sistemas de comunicación de datos, como aquellos de control y señal electrónica, informáticos, básculas, etc.
Rango de precios: desde $0.00 hasta $96.36 MXN
Cable con malla flexible utilizados en sistemas de comunicación de datos, como aquellos de control y señal electrónica, informáticos, básculas, etc.
| Número de conductores | 12 X 2, 16 X 2, 18 X 2, 2 X 2, 24 X 2, 3 X 2, 4 X 2, 6 X 2, 8 X 2 |
|---|---|
| Calibre | 0.5 mm², 1 mm², 0.34 mm², 0.75 mm² |
| Aislamiento | PVC |
| Cubierta exterior | PVC |
| Libre de halógenos | no |
| Malla | malla |
| Resistencia a rayos UV | no |
| Resistencia al aceite | sí |
| Retardante a la flama | sí |
| Temp. mínima/máxima | -40/+80ºC |
| Uso en cadenas portacables | no |
| Voltaje nominal | 500 |
No hay valoraciones aún.